Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20:03 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 06:18:02 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 03:22:27 Dec 16th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 12:56:02 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:54:56 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:46:16 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 06:03:47 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.7 | 16% | 4.6% |
| 06:03:37 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 05:59:02 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 05:56:47 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 05:54:54 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 33.2 | 0% | 0.0% |
| 05:53:57 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20:03 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:46:16 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |