Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:13:19 Apr 30th | D-Star | DC5ER/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
04:53:07 Apr 30th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
01:15:49 Apr 30th | D-Star | DL7WHG/9700 (GPS) | U | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
01:15:28 Apr 30th | D-Star | DL7WHG/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
01:15:07 Apr 30th | D-Star | DL7WHG/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.2 | 0% | 0.0% |
23:47:36 Apr 29th | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
23:06:32 Apr 29th | D-Star | DK5CQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 32% | 0.0% |
22:00:25 Apr 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
21:10:05 Apr 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX169 A | Net | 2.2 | 54% | 0.0% |
20:50:20 Apr 29th | D-Star | DG5NFY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:33:35 Apr 29th | D-Star | DO6HM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
20:32:27 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.9 | 18% | 0.0% |
20:30:56 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.2 | 0% | 0.5% |
20:23:14 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
20:16:09 Apr 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
20:16:08 Apr 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
19:41:28 Apr 29th | D-Star | DK5ES/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 57% | 0.0% |
19:13:41 Apr 29th | D-Star | (GPS) | XLX169AL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:12:01 Apr 29th | D-Star | DD7DO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 99.9 | 0% | 20.8% |
19:10:13 Apr 29th | D-Star | DL5MBA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 72.1 | 0% | 20.8% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:49 Apr 30th | D-Star | DL7WHG/9700 (GPS) | U | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
20:23:14 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
20:16:08 Apr 29th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
19:13:41 Apr 29th | D-Star | (GPS) | XLX169AL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |