Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:53:24 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
19:41:56 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 37.5 | 2% | 0.0% |
19:41:12 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:40:46 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 143.0 | 0% | 0.0% |
19:31:21 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
17:29:57 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
17:29:55 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
03:20:54 Aug 20th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:21 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
17:29:55 Aug 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |